Наименование | Стоимость |
---|---|
Комплексы | |
КОМПЛЕКС МРТ брюшной полости+малого таза (фикс.цена) | 6200.00 |
КОМПЛЕКС МРТ забрюшинного пространства+малого таза (фикс.цена) | 6200.00 |
КОМПЛЕКС МРТ пояснично-крестцового отдела + тазобедренных суставов (фикс.цена) | 6000.00 |
КОМПЛЕКС МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга (фикс.цена) | 6800.00 |
КОМПЛЕКС МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+шейного отдала позвоночника+артерии шеи (фикс.цена) | 10000.00 |
КОМПЛЕКС МРТ головного мозга , артерий, вен и 3 отдела позвоночника с копчиком (фикс.цена) | 12500.00 |
КОМПЛЕКС МРТ головного мозга+ангиография артерий и вен+шейного отдела позвоночника+артерии шеи (фикс.цена) | 12500.00 |
КОМПЛЕКС МРТ Внутренние органы (МРТ брюшной полости+ забрюшинного пространства+ малый таз)(фикс.цена) | 10500.00 |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3500.00 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500.00 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3500.00 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга (фикс.цена) | 5200.00 |
МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (фикс.цена) | 5200.00 |
МРТ придаточных пазух носа | 4000.00 |
МРТ гипофиза | 3500.00 |
МРТ головного мозга + гипофиза (фикс.цена) | 5200.00 |
МРТ орбиты | 4000.00 |
МРТ височных костей | 4000.00 |
МРТ головного мозга + исследование глазных орбит (фикс.цена) | 5200.00 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500.00 |
МРТ ангиография артерий области шеи | 3500.00 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи (фикс.цена) | 5200.00 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500.00 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3500.00 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500.00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500.00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика(фикс.цена) | 4200.00 |
МРТ трех отделов позвоночника | 6800.00 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 7200.00 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500.00 |
МРТ краниовертебрального перехода + шейного отдела позвоночника(фикс.цена) | 4200.00 |
МРТ внутренних органов | |
МРТ малого таза | 4500.00 |
МРТ брюшной полости | 4500.00 |
МРТ забрюшинного пространства | 4500.00 |
МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства (фикс.цена) | 6200.00 |
МРТ брюшной полости+холангиография(фикс.цена) | 4800.00 |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4000.00 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4000.00 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4000.00 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4000.00 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4000.00 |
Иное | |
Контрастное усиление (вес пациента до 95кг ) 10 мл (фикс.цена) | 4,500.00 |
Контрастное усиление (вес пациента более 95кг ) 20 мл (фикс.цена) | 5,500.00 |
Запись обследования на СD диск | 300,00 |
Пленка с исследованием | 300,00 |
СКИДКИ:
10% — в воскресенье детям до 18 лет и иногородним пациентам ( по Волгоградской области).
5% — пенсионерам, медработникам, инвалидам 1 и 2 групп, многодетным, участникам и ветеранам боевых действий, чернобыльцам ( с предоставлением документов о льготе).
5% — за отзыв на Яндексе или ПроДокторов
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество, обследования с фиксированной ценой и дополнительные услуги.
На фиксированные цены скидки не распространяются.
Если у Вас есть полис добровольного медицинского страхования, покрывающий стоимость МРТ — исследования, свяжитесь со своей страховой компанией для записи на исследование.
* Данный вид услуг Вы можете получить бесплатно в других лечебно-профилактических медицинских учреждениях.
** Акции, скидки и действие дисконтных карт могут быть приостановлены без предупреждения и согласования с потребителем.
Имеются противопоказания к МРТ, по возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.


